Héich Definitioun Rutschréng
AOOD High Definition Video Slip Réng solle HD-SDI Videokommunikatioun ubidden a Kombinatioun mat Stroum- an Datenverbindunge vun engem stationären Deel zu engem rotéierenden Deel, si bidden eng 360 ° gratis Interface Léisung fir Fernseh, Sendung, Iwwerwaachung a VR Systemer etc.
Benotzt RF a Gold op Goldfaser Pinsel Kontakt Technologie, AOOD HD-SDI Rutschréng Feature ganz stabil HD-SDI an 3G-SDI Videotransmissiounsfäegkeet, super elektresch Leeschtung, kompakt a robust Konfiguratioun. De Koaxkabel ass einfach ofzeschléissen mat engem BNC/SMA Connector fir d'Installatioun. 50/75 ohm Coax ass verfügbar. Eis existent Eenheeten enthalen 1 an 2 Kanäl HD-SDI Rutschréng, elektresch Drot bis 56, eng Kombinatioun vun engem oder zwee Ethernet Kanäl ass verfügbar.
Eegeschaften
■ Kompatibel mat:
- SMPTE 259 M (SD-SDI, 270Mbps)
- SMPTE 292 M (HD-SDI, 1.485Gbps)
- SMPTE 424 M (3G-SDI, 2.97Gbps)
■ Verfügbar mat verschiddene Kombinatioune vun Ethernet, 5 amp an 10 amp Verbindungen
■ Dichtung op Stëbs a Liichtflëssegkeet Sprëtz verfügbar
■ Gold op Goldkontakt
Virdeeler
■ Kompakt Verpakung
■ Niddereg elektresch Geräischer, niddereg Fuertmoment
■ Laang Liewensdauer an Ënnerhaltfräi
Typesch Uwendungen
■ Bewegungskontroll
■ Rotéierend High Definition Video Affichage
■ Héich Definitioun Video Sécherheet
■ Pan / Kippsystemer
■ Kamera Jibs
Modell | Channels | Stroum (Ampere) | Spannung (VAC) | Gréisst DIA × L (mm) | Geschwindegkeet (RPM) | ||||
Elektresch | HD-SDI | 100M Ethernet | Gbit Ethernet | 2 | 5 | ||||
Spezifikatioune vun ADC12-SDI | 12 | 1 | × | 120 | 24,8 × 29,6 | 300 | |||
Spezifikatioune vun ADC18-SDI | 18 | 1 | × | 120 | 22 × 28.8 | 300 | |||
ADC24-SDI Fotoen | 24 | 1 | × | 120 | 32,8 × 46,7 | 300 | |||
Spezifikatioune vun ADC36-SDI | 36 | 1 | × | 120 | 22 × 70 | 300 | |||
ADC56-SDI Fotoen | 56 | 1 | × | 120 | 25,4 × 115 | 300 | |||
ADC14-SDI-E Fotoen | 14 | 1 | 1 | × | 120 | 22 × 28.8 | 300 | ||
Spezifikatioune vun ADC10-SDI-2E | 10 | 1 | 1 | × | 120 | 22 × 28.8 | 300 | ||
ADC32-SDI-E Fotoen | 32 | 1 | 1 | × | 120 | 22 × 70 | 300 | ||
Spezifikatioune vun ADC28-SDI-2E | 28 | 1 | 1 | × | 120 | 22 × 70 | 300 | ||
Spezifikatioune vun ADC56-2SDI | 56 | 2 | × | 120 | 25,4 × 115 | 300 | |||
Spezifikatioune vun ADC48-2SDI-E | 48 | 2 | 1 | × | 120 | 25,4 × 115 | 300 | ||
Spezifikatioune vun ADC44-2SDI-2E | 44 | 2 | 1 | × | 120 | 25,4 × 115 | 300 | ||
Bemierkung: 5A oder 10A Stroum ass fakultativ, kompatibel mat verschiddene Kommunikatiounsprotokoller. |